Begin your journey in animal chiropractic with our comprehensive Essentials Program. Choose from Spring, Summer, or Fall sessions. Click the tabs to view the schedules.
5 Week Summer 2026 – $8,725 ($8,475 if paid in full)
Does not include 3% credit card fee
| Course | Dates |
|---|---|
| Sacropelvic | July 8-12, 2026 |
| Thoracolumbar | July 15-19, 2026 |
| Cervical | July 22-26, 2026 |
| Extremity | July 29-August 2, 2026 |
| integrated | August 5-9, 2026 |
Essentials Fall 2026 – $8,975 ($8,725 if paid in full)*
Does not include 3% credit card fee
| Course | Dates |
|---|---|
| Sacropelvic | October 7-11, 2026 |
| Thoracolumbar | November 4-8, 2026 |
| Cervical | December 9-13, 2026 |
| Extremity | January 13-17, 2027 |
| integrated | February 17-21, 2027 |
Essentials Spring 2027 – $8,975 ($8,725 if paid in full)
Does not include 3% credit card fee
| Course | Dates |
|---|---|
| Sacropelvic | February 10 – 14, 2027 |
| Thoracolumbar | March 17 – 21, 2027 |
| Cervical | April 14 – 18, 2027 |
| Extremity | May 12 – 16, 2027 |
| integrated | June 9 – 13, 2027 |
5-Week Summer 2027 – $8,975 ($8,725 if paid in full)
Does not include 3% credit card fee
| Course | Dates |
|---|---|
| Sacropelvic | July 14 – 18, 2027 |
| Thoracolumbar | July 21 – 25, 2027 |
| Cervical | July 28 – August 1, 2027 |
| Extremity | August 4 – 8, 2027 |
| integrated | August 11 – 15, 2027 |
Essentials Fall 2027 – $9,225 ($8,975 if paid in full)
Does not include 3% credit card fee
| Course | Dates |
|---|---|
| Sacropelvic | October 6-10, 2027 |
| Thoracolumbar | November 3-7, 2027 |
| Cervical | December 8 – 12, 2027 |
| Extremity | January 12 – 16, 2028 |
| integrated | February 16 – 20, 2028 |
Essentials Spring 2028 – $9,225 ($8,975 if paid in full)
Does not include 3% credit card fee
| Course | Dates |
|---|---|
| Sacropelvic | February 9 – 13, 2028 |
| Thoracolumbar | March 15 – 19, 2028 |
| Cervical | April 12 – 16, 2028 |
| Extremity | May 17 – 21, 2028 |
| integrated | June 14 – 18, 2028 |
Essentials Fall 2028 – $9,225 ($8,975 if paid in full)
Does not include 3% credit card fee
| Course | Dates |
|---|---|
| Sacropelvic | October 4 – 8, 2028 |
| Thoracolumbar | November 8 – 12, 2028 |
| Cervical | December 13 – 17, 2028 |
| Extremity | January 17 – 21, 2029 |
| integrated | February 14 – 18, 2029 |
